- Artikel-Nr.: SW10025
Hauptdaten Status End of Life Einführungsdatum Q3'08... mehr
Produktinformationen "Intel Core2Quad Processor 2.33 GHz"
Hauptdaten | ||
Status | End of Life | |
Einführungsdatum | Q3'08 | |
Prozessornummer | Q8200 | |
L2-Cache | 4 MB | |
FSB-Frequenz | 1333 MHz | |
FSB-Parität | No | |
Befehlssatz | 64-bit | |
Embedded-Modelle erhältlich | No | |
Lithographie | 45 nm | |
VID-Spannungsbereich | 0.8500V-1.3625V | |
Empfohlener Kundenpreis | BOX : $179.00 | |
Datenblatt | Link |
- Leistung | ||
Anzahl der Kerne | 4 | |
Grundtaktfrequenz des Prozessors | 2.33 GHz | |
Verlustleistung (TDP) | 95 W |
- Formatspezifikationen | ||
TCASE | 71.4°C | |
Gehäusegröße | 37.5mm x 37.5mm | |
Prozessor-Die-Größe | 164 mm2 | |
Anzahl der Prozessor-Die-Transistoren | 456 million | |
Geeignete Sockel | LGA775 | |
Halogenarme Modelle erhältlich | Siehe MDDS |
- Innovative Technik | ||
Intel® Turbo-Boost-Technik ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading-Technik ‡ | No | |
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡ | No | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Inaktivitätsstatus | Yes | |
Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Yes | |
Intel® Demand-based-Switching | No | |
Thermal-Monitoring-Technik | Yes |
Weiterführende Links zu "Intel Core2Quad Processor 2.33 GHz"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Intel Core2Quad Processor 2.33 GHz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen